JRA今日の5頭だて2004年
| 月度 | 予想回数 | 馬連B | 馬連A | 3連B | 3連A | 馬連B率 | 馬連A率 | 3連B率 | 3連A率 |
| 1 | 42 | 30 | 18 | 20 | 15 | 71.4 | 42.8 | 47.6 | 35.7 |
| 2 | 65 | 42 | 25 | 24 | 17 | 64.6 | 38.4 | 36.9 | 26.1 |
| 3 | 38 | 28 | 20 | 19 | 16 | 73.6 | 52.6 | 50.0 | 42.1 |
| 4 | 35 | 23 | 15 | 17 | 16 | 65.7 | 42.8 | 48.5 | 45.7 |
| 5 | 53 | 33 | 17 | 27 | 20 | 62.2 | 32.0 | 50.9 | 37.7 |
| 6 | 37 | 23 | 16 | 15 | 11 | 62.1 | 43.2 | 40.5 | 29.7 |
| 7 | 46 | 38 | 29 | 26 | 23 | 82.6 | 63.0 | 56.5 | 50.0 |
| 8 | 55 | 40 | 30 | 29 | 27 | 72.7 | 54.5 | 52.7 | 49.0 |
| 9 | 48 | 30 | 14 | 16 | 10 | 62.5 | 29.1 | 33.3 | 20.8 |
| 10 | 52 | 44 | 27 | 31 | 27 | 84.6 | 51.9 | 59.6 | 51.9 |
| 11 | 48 | 36 | 15 | 25 | 17 | 75.0 | 31.2 | 52.0 | 35.4 |
| 12 | 40 | 25 | 19 | 18 | 17 | 62.5 | 47.5 | 45.0 | 42.5 |
| 計 | 559 | 392 | 245 | 267 | 216 | 70.1 | 43.8 | 47.7 | 38.6 |
2004年度のJRA5頭だての成績です。
BはBOXの的中数と的中率です。 Aはトップから4点買いした場合の的中数と的中率です