‘æ9‰ñ ‚i‚a‚bƒXƒvƒŠƒ“ƒgEŽw’èŒð—¬jJpn‚h@•@‘æ9‰ñ ‚i‚a‚bƒNƒ‰ƒVƒbƒNEŽw’èŒð—¬jJpn‚h
ƒŒ[ƒeƒBƒ“ƒOƒ}ƒjƒAƒbƒN@“ìŠÖ@ƒRƒ“ƒs@Žw” ‘Ήž”Å@ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ƒ[ƒ‹ƒ}ƒKƒWƒ“—L—¿”ł𖳗¿”zM
2009”N11ŒŽ3“úi‰Îj@–¼ŒÃ‰®@‘æ‚X‹£‘–@ƒ_[ƒg@1400‚i‰Ej15:00”‘–
‘æ9‰ñ ‚i‚a‚bƒXƒvƒŠƒ“ƒgEŽw’èŒð—¬jJpn‚h
| R | ‡ˆÊ | ”n”Ô | Žw” | ’P—¦ | ˜A—¦ | •¡—¦ | ‹RŽè |
| 9R | 1 | 3 | 61 | 43 | 64 | 76 | ì“c« |
| 9R | 2 | 9 | 35 | 17 | 35 | 53 | ˆÀ“¡Ÿ |
| 9R | 3 | 5 | 32 | 17 | 33 | 46 | Ÿ‰Y³ |
| 9R | 4 | 12 | 22 | 10 | 21 | 35 | ŒËŒ\Œ\ |
| 9R | 5 | 2 | 15 | 5 | 15 | 26 | •Ÿ‰i—S |
| 9R | 6 | 8 | 12 | 4 | 11 | 20 | ¶ŠC½ |
| 9R | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | ŒË•”® |
| 9R | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 쓇³ |
| 9R | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | Ô‰ªC |
| 9R | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | Šâ“cN |
| 9R | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | Ö“¡³ |
| 9R | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | ‰F“s‰p |
2009”N11ŒŽ3“úi‰Îj@–¼ŒÃ‰®@‘æ‚P‚O‹£‘–@ƒ_[ƒg@1900‚i‰Ej15:45”‘–
‘æ9‰ñ ‚i‚a‚bƒNƒ‰ƒVƒbƒNEŽw’èŒð—¬jJpn‚h
| R | ‡ˆÊ | ”n”Ô | Žw” | ’P—¦ | ˜A—¦ | •¡—¦ | ‹RŽè |
| 10R | 1 | 5 | 70 | 54 | 74 | 82 | •@–L |
| 10R | 2 | 10 | 40 | 17 | 43 | 58 | ˆÀ“¡Ÿ |
| 10R | 3 | 12 | 40 | 17 | 43 | 58 | ¬–q‘¾ |
| 10R | 4 | 3 | 15 | 5 | 15 | 26 | “¡“cL |
| 10R | 5 | 7 | 15 | 5 | 15 | 26 | K‰p–¾ |
| 10R | 6 | 1 | 14 | 5 | 13 | 23 | ”ö“‡“O |
| 10R | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | ¼ì•q |
| 10R | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | –Ø‘ºŒ’ |
| 10R | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | ŽR–{ˆ© |
| 10R | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | ‹gŒ´Š° |
| 10R | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | ‹g“c–« |
| 10R | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | “ŒìŒö |
‘åˆäd܃Œ[ƒX‰ß‹Ž“ìŠÖƒRƒ“ƒsŽw”DATA@
‘åˆä‹£”n“ìŠÖƒRƒ“ƒsŽw”@ƒvƒŒƒ~ƒAƒ€ƒ[ƒ‹ƒ}ƒKƒWƒ“”zM‚Ìo”n‚ƬÑ